高填充母粒擠出機專為各種填充色母(主要用于吹膜、塑料管、其他塑料制品) 如CACO3填料(填充含量高達85%)、滑石填料、BASO4填料等類型的填料而設計。
設備優勢:喂料穩,產量高,能耗進一步降低;塑化充分,分散均勻;排氣能力更大;質量優。
● PP/PE填充 80%-85%碳酸鈣
● PP/PE填充 70%-80%滑石粉
● PP/PE填充 70%-80%鈦白粉
● PP/PE填充 70%-80%硫酸鋇
● PP/PE填充 70%-80%硫酸鈉
型號 | 螺桿直徑 | 槽深 | 長徑比 | 主電機 | 螺桿轉速 | 產量 |
MTG36 | 35.6mm | 6mm | 48-60 | 30kw-37kw | 600rpm-900rpm | 80-100kg/h |
MTG40 | 41.2mm | 7mm | 48-60 | 45kw-55kw | 600rpm-900rpm | 180-250kg/h |
MTG52 | 51.4mm | 8.7mm | 48-60 | 75kw-110kw | 600rpm-900rpm | 300-600kg/h |
MTT52 | 51.4mm | 8.7mm | 48-60 | 90kw-132kw | 600rpm-900rpm | 400-700kg/h |
MTG65 | 62.4mm | 11mm | 48-60 | 110kw-185kw | 600rpm-900rpm | 600-800kg/h |
MTX65 | 62.4mm | 11mm | 48-60 | 110kw-250kw | 600rpm-900rpm | 650-900kg/h |
MTT65 | 62.4mm | 11mm | 48-60 | 132kw-185kw | 600rpm-900rpm | 650-900kg/h |
MTG75 | 71mm | 12mm | 48-60 | 185kw-280kw | 600rpm-900rpm | 1000-1500kg/h |
MTX75 | 71mm | 12mm | 48-60 | 185kw-315kw | 600rpm-900rpm | 1000-1800kg/h |
MTT75 | 71mm | 12mm | 48-60 | 132kw-250k | 600rpm-900rpm | 1200-2000kg/h |
MTG95 | 91mm | 14mm | 48-60 | 280kw-400kw | 600rpm-900rpm | 1500-2000kg/h |
MTX95 | 91mm | 14mm | 48-60 | 280kw-560kw | 600rpm-900rpm | 1500-2500kg/h |
(備注:MTG系列雙螺桿擠出機齒輪箱為國產型, MTX系列雙螺桿擠出機齒輪箱為進口型,MTT系列為三螺桿擠出機)